Nepal Premier League Schedule 2026, Full Fixtures, Match Dates & Venues
NPL 2026 or Nepal Premier League 2026 is set to begin. After Massive success of the first and second season, Third season will take place from November 17 to December 13, 2026, on Tribhuvan University Cricket Ground in Kirtipur. A total of 8 teams will compete in 32 exciting matches, including league games and playoffs.
Nepal Premier League Schedule 2026 Full Fixtures, Match Dates & Venues
Participating Teams and Captains in NPL 2026
- Biratnagar Kings – Captain: Sandeep Lamichhane
- Chitwan Rhinos – Captain: Kushal Malla
- Janakpur Bolts – Captain: Aasif Sheikh
- Karnali Yaks – Captain: Sompal Kami
- Kathmandu Gorkhas – Captain: Karan KC
- Lumbini Lions – Captain: Rohit Paudel
- Pokhara Avengers – Captain: Kushal Bhurtel
- Sudurpaschim Royals – Captain: Dipendra Singh Airee
Nepal Premier League (NPL) 2026 Full Schedule
Tournament Details
- Tournament: Nepal Premier League 2026 (Season 3)
- Start date: 26 October 2026
- Final: 21 November 2026
- Venue: Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, Kathmandu
- Participating teams: 8
- League-stage matches: 28
- Playoff matches: 4
- Match times: 12:30 PM and 5:00 PM Nepal Standard Time (NST)
- Opening match: Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royal
All times below are in Nepal Standard Time (NST). All matches are listed for the TU International Cricket Ground, Kirtipur.
October 2026
| Match | Date | Time | Fixture |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon, 26 Oct | 5:00 PM | Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals |
| 2 | Tue, 27 Oct | 12:30 PM | Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos |
| 3 | Tue, 27 Oct | 5:00 PM | Karnali Yaks vs Janakpur Bolts |
| 4 | Wed, 28 Oct | 5:00 PM | Pokhara Avengers vs Sudurpaschim Royals |
| 5 | Thu, 29 Oct | 12:30 PM | Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas |
| 6 | Thu, 29 Oct | 5:00 PM | Karnali Yaks vs Biratnagar Kings |
| Fri, 30 Oct — Rest Day | |||
| 7 | Sat, 31 Oct | 12:30 PM | Lumbini Lions vs Chitwan Rhinos |
| 8 | Sat, 31 Oct | 5:00 PM | Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings |
November 2026 — League Stage
| Match | Date | Time | Fixture |
|---|---|---|---|
| 9 | Sun, 1 Nov | 5:00 PM | Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers |
| 10 | Mon, 2 Nov | 12:30 PM | Kathmandu Gorkhas vs Karnali Yaks |
| 11 | Mon, 2 Nov | 5:00 PM | Sudurpaschim Royals vs Chitwan Rhinos |
| 12 | Tue, 3 Nov | 12:30 PM | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts |
| 13 | Tue, 3 Nov | 5:00 PM | Lumbini Lions vs Pokhara Avengers |
| Wed, 4 Nov — Rest Day | |||
| 14 | Thu, 5 Nov | 12:30 PM | Lumbini Lions vs Janakpur Bolts |
| 15 | Thu, 5 Nov | 5:00 PM | Kathmandu Gorkhas vs Biratnagar Kings |
| 16 | Fri, 6 Nov | 12:30 PM | Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks |
| 17 | Fri, 6 Nov | 5:00 PM | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers |
| 18 | Sat, 7 Nov | 5:00 PM | Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions |
| Sun, 8 Nov — Rest Day | |||
| 19 | Mon, 9 Nov | 12:30 PM | Pokhara Avengers vs Karnali Yaks |
| 20 | Mon, 9 Nov | 5:00 PM | Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gorkhas |
| 21 | Tue, 10 Nov | 5:00 PM | Sudurpaschim Royals vs Janakpur Bolts |
| Wed, 11 Nov — Rest Day | |||
| 22 | Thu, 12 Nov | 12:30 PM | Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers |
| 23 | Thu, 12 Nov | 5:00 PM | Karnali Yaks vs Lumbini Lions |
| 24 | Fri, 13 Nov | 12:30 PM | Kathmandu Gorkhas vs Sudurpaschim Royals |
| 25 | Fri, 13 Nov | 5:00 PM | Janakpur Bolts vs Chitwan Rhinos |
| 26 | Sat, 14 Nov | 5:00 PM | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions |
| 27 | Sun, 15 Nov | 12:30 PM | Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks |
| 28 | Sun, 15 Nov | 5:00 PM | Pokhara Avengers vs Kathmandu Gorkhas |
🏆 NPL 2026 Playoff Schedule
| Date | Time | Match | Fixture |
|---|---|---|---|
| Tue, 17 Nov | 5:00 PM | Qualifier 1 | 1st place vs 2nd place |
| Wed, 18 Nov | 5:00 PM | Eliminator | 3rd place vs 4th place |
| Thu, 19 Nov | 5:00 PM | Qualifier 2 | Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator |
| Sat, 21 Nov | 5:00 PM | Grand Finale | Finalists to be determined |
All four playoff matches are scheduled at TU International Cricket Ground, Kirtipur.